Birthdays and Training

10t 70min
15t 90min + 7.5min Month Day Character
20t 120min Ianuarie 1 Guy
25t 125min + 12.5min 19 Gaara
30t 150min 23 Shino
35t 140min +17.5min Martie 9 Tenten
40t 160min 28 Sakura
45t 135min + 22.5min Mai 1 Choji
50t 150min + 25min 5 Deidara
55t 165min + 27.5min 15 Kankuro
60t 180min + 30min Iunie 9 Itachi
20kg, 10t 11 Kurenai
24kg, 10t Iulie 3 Neji
28kg, 10t 7 Kiba/Akamaru
32kg, 10t 23 Sasuke
36kg, 10t August 23 Temari
40kg, 10t Septembrie 15 Kakashi
44kg, 10t 22 Shikamaru
46kg, 10t 23 Ino
48kg, 10t Octombrie 10 Naruto
50kg, 10t 15 Chiyo
Noiembrie 8 Sasori
25 Sai
27 Lee
Decembrie 27 Hinata

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu